Pozicija
Poredak
Zagreb Pub Quiz Liga
6
Timovi
3
Završeno
Sezona 2024/25
Sezona
| Pozicija | Tim | Događaji | Točno | Netočno | Bonus | Ukupno | Konačni bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozgalice | 3 | 145 | 35 | +0.0 | 145.0 | 97.0 |
| 2 | Trivia Titans | 3 | 144 | 36 | +0.0 | 144.0 | 97.0 |
| 3 | Kviz Kraljevi | 3 | 144 | 36 | +0.0 | 144.0 | 97.0 |
| 4 | Pivski Filozofi | 3 | 140 | 40 | +0.0 | 140.0 | 95.0 |
| 5 | Sveznalice | 3 | 138 | 42 | +0.0 | 138.0 | 93.0 |
| 6 | Mudre Glave | 2 | 96 | 24 | +0.0 | 96.0 | 48.0 |
Pravila bodovanja
- Isključi najniži događaj
- Isključi najnižu kategoriju
- Bonus za dolazak: +0.0 Bodovi