Позиција
Поредак
Zagreb Pub Quiz Liga
6
Тимови
4
Завршено
Sezona 2024/25
Сезона
| Позиција | Тим | Догађаји | Тачно | Нетачно | Бонус | Укупно | Коначни бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozgalice | 3 | 145 | 35 | +0.0 | 145.0 | 97.0 |
| 2 | Trivia Titans | 3 | 144 | 36 | +0.0 | 144.0 | 97.0 |
| 3 | Kviz Kraljevi | 3 | 144 | 36 | +0.0 | 144.0 | 97.0 |
| 4 | Pivski Filozofi | 3 | 140 | 40 | +0.0 | 140.0 | 95.0 |
| 5 | Sveznalice | 3 | 138 | 42 | +0.0 | 138.0 | 93.0 |
| 6 | Mudre Glave | 2 | 96 | 24 | +0.0 | 96.0 | 48.0 |
Бодови по догађају
| # | Тим | 04.09. | 11.09. | 18.09. | Коначни бодови |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kviz Kraljevi | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 83.0 |
| 1 | Mozgalice | 41.0 | 42.0 | 41.0 | 83.0 |
| 1 | Trivia Titans | 41.0 | 41.0 | 42.0 | 83.0 |
| 2 | Pivski Filozofi | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 81.0 |
| 3 | Sveznalice | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 80.0 |
| 4 | Mudre Glave | 41.0 | - | 41.0 | 41.0 |
Правила бодовања
- Искључи најнижи догађај
- Искључи најнижу категорију
- Бонус за долазак: +0.0 Бодови